| Ledamöter | Barn- och ungdomsnämnden | 2007-2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| Parti | Namn | Adress | Telefon | |
| s | Kåre Strömbäck, ordf. | Omvägen 9, 953 33 Haparanda | 121 42, 070-300 04 27 | |
| s | Agneta Franzén , v.ordf | Lövvägeen 3, 953 95 Haparanda | 213 10 | |
| s | Mia Romppainen | Arkitektvägen 14, 953 35 Haparanda | 101 89 | |
| s | Hans Öhman | Antmans väg 20, 953 34 Haparanda | 127 52 | |
| s | Jouni Slagner | Timmermansgatan 9, 953 34 Haparanda | 128 03 | |
| s | Rauni Paldanius | Gåsvägen 10, 953 35 Haparanda | 101 79 | |
| s | Tryggve Kenttä | Åkargränd 4, 953 37 Haparanda | 101 26 | |
| c | Lennart Blom | Byn 53, 952 96 Lappträsk | 520 22, 070-890 10 08 | |
| c | Valfrid Olsson | Salmisvägen 298, 953 92 Haparanda | 220 57 | |
| m | Peter Juntti | Gåsvägen 5, 953 36 Haparanda | 100 68 | |
| v | Pekka Hyötylä | Ekorrstigen 33, 953 36 Haparanda | 141 46 | |
| Ersättare | ||||
| s | Heidi Rönnebro | Strandgatan 4, 953 37 Haparanda | 073-024 70 85 | |
| s | ||||
| s | Lars Pesula | S Kyrkoholmen 25, 953 93 Karungi | 300 54 | |
| s | Aili Jäntti | Parkgatan 1, 953 31 Haparanda | 311 43 | |
| s | Kurt Isaksson | Fridhemsvägen 33, 953 94 Seskarö | 203 25 | |
| s | Åke Bolmgren | Harvägen 5 J, 953 35 Haparanda | 124 21 | |
| s | Sirkka-Liisa Vuolo | Granvägen 10, 953 95 Nikkala | 210 25 | |
| s | Eva Olsson | Korpikylä 286, 953 93 Karungi | 320 28 | |
| c | Sven Danell | Järvis väg 25, 953 95 Nikkala | 213 29 | |
| c | Carin Kerttu | Kukkola 335, 953 91 Haparanda | 310 71 | |
| c | Anne Sulila | Torggatan 21, 953 37 Haparanda | 126 47 | |
| m | Kurt Lindfors | Ringvägen 2, 953 34 Haparanda | 613 76 | |
| m | Carina Boman | Fabriksgatan 20 B, 953 32 Haparanda | 142 21 | |
| v | Katarina Bergström | Torggatan 44, 953 31 Haparanda | 121 44 | |
| v | Toni Salolatva | Furuvägen 6 E, 953 33 Haparanda | 070-647 32 89 | |
| Utbildningsutskottet | ||||
| s | Kåre Strömbäck, ordf. | Omvägen 9, 953 33 Haparanda | 121 42 070-300 04 27 | |
| s | Agneta Franzén , v.ordf | Lövvägeen 3, 953 95 Haparanda | 213 10 | |
| s | Hans Öhman | Antmans väg 20, 953 34 Haparanda | 127 52 | |
| c | Lennart Blom | Byn 53, 952 96 Lappträsk | 520 22, 070-890 10 08 | |
| m | Peter Juntti | Gåsvägen 5, 953 36 Haparanda | 100 68 | |
| Ersättare | ||||
| s | Jouni Slagner | Timmermansgatan 9, 953 34 Haparanda | 128 03 | |
| s | Mia Romppainen | Arkitektvägen 14, 953 35 Haparanda | 101 89 | |
| s | Tryggve Kenttä | Åkargränd 4, 953 37 Haparanda | 101 26 | |
| c | Carin Kerttu | Kukkola 335, 953 91 Haparanda | 310 71 | |
| m | Kurt Lindfors | Ringvägen 2, 953 34 Haparanda | 613 76 | |
| Kultur- och fritidsutskottet | ||||
| s | Kåre Strömbäck, ordf. | Omvägen 9, 953 33 Haparanda | 121 42 070-300 04 27 | |
| s | Mia Romppainen, v.ordf. | Arkitektvägen 14, 953 35 Haparanda | 101 89 | |
| s | Tryggve Kenttä | Åkargränd 4, 953 37 Haparanda | 101 26 | |
| c | Valfrid Olsson | Salmisvägen 298, 953 92 Haparanda | 220 57 | |
| m | Carina Boman | Fabriksgatan 20 B, 953 32 Haparanda | 142 21 | |
| Ersättare | ||||
| s | Hans Öhman | Antmans väg 20, 953 34 Haparanda | 127 52 | |
| s | Aili Jäntti | Parkgatan 1, 953 31 Haparanda | 311 43 | |
| s | Agneta Franzén | Lövvägeen 3, 953 95 Haparanda | 213 10 | |
| c | Sven Danell | Järvis väg 25, 953 95 Nikkala | 213 29 | |
| m | Kurt Lindfors | Ringvägen 2, 953 34 Haparanda | 613 76 |
