| Parti | Namn | Adress | Telefon |
|---|---|---|---|
| s | Kurt Rosendahl, ordf | Bisamvägen 5, 953 35 Haparanda | 0922-121 12 |
| kurt.rosendahl@haparanda.se | |||
| s | Katarina Mulari | Granvägen 3, 953 95 Nikkala | 0922-147 72 |
| katarina.mulari@telia.com | |||
| s | Laila Ryhänen | Kornvägen 11, 953 33 Haparanda | 0922-619 13 |
| laila.ryhanen@haparanda.se | |||
| s | Juhani Härkönen | Klövervägen 2, 953 33 Haparanda | 0922- 124 08 |
| str@haparanda@tele2.se | |||
| s | Östen Harila | Leipijärvi 233, 953 91Haparanda | 0922-420 46 |
| osten.hem@telia.com | |||
| c | Bertil Segerlund | Kattilasaari 49, 953 92 Haparanda | 0922-420 07 |
| bertil.segerlund@haparanda.se | |||
| m | Birgit Niva, v ordf. | Korpikylä 224, 953 93 Karungi | 0922-320 00 |
| birgit@nivagarden.se | |||
| v | Pirkko Paananen | Kärrbäck 15, 952 96 Lappträsk | 070-544 95 03 |
| kd | Uuno Piippo | Lövheden 30, 953 93 Karungi | 0922-301 69 |
| Parti | Namn | Adress | Telefon |
|---|---|---|---|
| s | Lennart Fredriksson | Östmans väg 1, 953 34 Haparanda | 0922-619 77 |
| fredriksson.lennart@telia.com | |||
| s | Lars Pesula | ||
| s | Roland Jakobsson | Stationsgatan 53 D, 953 31 Haparanda | 0922-135 36 |
| roland.jakobsson@haparanda.se | |||
| s | Esa Suvanto | Sundellsgatan 15 E, 953 32 Haparanda | 0922-611 10 |
| suvanto@toopicky.com | |||
| s | Tommy Innala | Smedjegatan 50, 953 34 Haparanda | |
| s | Jan-Erik Berglund | Norrviken 30, 953 92 Haparanda | 0922-400 55 |
| vanja_berglund@hotmail.com | |||
| c | Carin Kerttu | Kukkola 335, 953 91 Haparanda | 0922-310 71 |
| carinkerttu@telia.com | |||
| c | Sven Danell | Järvis väg, 953 95 Nikkala | 0922-213 29 |
| sven.danell@vattenfall.com | |||
| m | Helen Lindgren | Omvägen 7, 953 33 Haparanda | 0922-105 80 |
| helen.lindgren@haparanda.se | |||
| m | Roger Karlsson | Harvägen 15, 953 35 Haparanda | 0922-130 67 |
| rogers.biluthyrning@telia.com | |||
| v | Toni Salolatva | Furuvägen 6 E, 953 33 Haparanda | 070-647 32 89 |
| tonisalolatva@hotmail.com | |||
| v | Katarina Bergström | Torggatan 44, 953 31 Haparanda | 0922-121 44 |
| katarinabergstrom@gmail.com |
| Beredning | Nämnd | |
|---|---|---|
| Januari | 12 januari | 26 januari |
| Februari | 9 februari | 24 februari |
| Mars | 9 mars | 23 mars |
| April | 6 april | 27 april |
| Maj | 4 maj | 28 maj |
| Juni | 1 juni | 15 juni |
| Juli | - | - |
| Augusti | 10 augusti | 24 augusti |
| September | 7 september | 21 september |
| Oktober | 6 oktober | 19 oktober |
| November | 2 november | 16 november |
| December | 30 november | 14 december |
